各二级学院、各班学生:
金沙威尼斯欢乐娱人城第二届金融创新大赛暨第五届“杭州银行杯”浙江省大学生金融创新大赛选拔赛已于2020年10月12日圆满落下帷幕。本次大赛参赛队伍具有一定金融实践能力和金融创新能力,反映了我院整体良好的学习氛围和创新热情。
本届竞赛共5组获奖,其中一等奖1组,二等奖2组,三等奖2组。获奖名单详见附件。
我院第二届金融创新大赛获奖名单
 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 指导教师 | 参赛作品 | 奖项 | 
  
   | 1 | 郑凌阳 | 19金融c1 | 1921130109 | 张海军余立智
 | 史上最快IPO企业跌落神坛后——解读瑞幸咖啡造假案 | 一等奖 | 
  
   | 叶玲玲  | 18国贸1班  | 1820710117 | 
  
   | 周检通 | 19经济c1 | 1921160143 | 
  
   | 2 | 缪子轩 | 17金融4班 | 1720500438 | 章贤军 | 论证EMR值对市场流动性的影响——以中芯国际为例 | 二等奖 | 
  
   | 王祺涵 | 18金融1班 | 1820500101 | 
  
   | 钟徐雯 | 18金融2班 | 1820500208 | 
  
   | 丁佳露 | 18金融2班 | 1820500209 | 
  
   | 奚佳璐 | 18金融2班 | 1820500210 | 
  
   | 3 | 沈鸿燕 | 18金融1班 | 1820500105 | 宋和庆 | “信息+金融”共同发展——基于python可视化编译的天勤量化交易平台 | 二等奖 | 
  
   | 厉晶晶 | 18金融1班 | 1820500106 | 
  
   | 江雨薇 | 18金融2班 | 1820500202 | 
  
   | 胡轶恬 | 18金融1班 | 1820500117 | 
  
   | 陈晓红 | 18金融1班 | 1820500118 | 
  
   | 4 | 王真绅 | 19金融3班 | 1920530126 | 黄文平 | 金融市场对外开放面临的难点与管理对策 | 三等奖 | 
  
   | 周芷薏 | 19金融3班 | 1920530105 | 
  
   | 胡丹吟 | 19ACA班 | 1920250120 | 
  
   | 王熙元 | 19保险1班 | 1920530128 | 
  
   | 5 | 郑章伟 | 18保险1班 | 1820530132 | 刘冬双 | 虚拟财产保险大有可为 | 三等奖 | 
  
   | 葛丹婷 | 18保险1班 | 1820530121 | 
 
 
 
金沙威尼斯欢乐娱人城
2020年12月19日