浙财大东教通〔2015〕80号
各分院、各班学生:
    我院第三届统计调查方案设计竞赛暨浙江省“民生民意杯”第四届大学生统计调查方案设计大赛预选赛已顺利完成初赛、复赛阶段,现根据院内外专家评审结果,推荐《民以食为先,食以安为先——基于洋快餐安全事件后人民对食品安全的信任度调查》等10支队伍参加浙江省“民生民意杯”第四届大学生统计调查方案设计大赛。院内竞赛的名次待省赛结束后另行评定。
    请以下10支队伍全体成员于7月6日(周一)晚18:30前往J5-207参加省赛培训,不得请假。
| 序号 | 团队名称 | 团队成员 | 联系人、 联系电话 | 指导 老师 | 作品名称 | 
| 1 | Dream小组 | 吴芳慧、胡佳佳、罗  曦、巫小敏、杨家宝 | 吴芳慧18367316905 | 徐朝晖 | 民以食为先,食以安为先——基于洋快餐安全事件后人们对食品安全的信任度调查 | 
| 2 | Give me five | 康  宁、管忠园、任新雷、林  俐、金  晶 | 康宁18958089658 | 徐朝晖 | 快递服务满意度调查——以浙江省为例 | 
| 3 | 进击的撒尿牛丸 | 刘芷艺、马沈吉、郑晓敏、李夏倩、董佳磊 | 刘芷艺18368386073 | 彭武珍 | 中国是否应该承认同性恋婚姻合法化---以杭州市为例 | 
| 4 | LIM | 袁  通、陈  艳、凌湘尔、邱彩云、黄泽昊 | 袁通18268355581 | 成定平 | 中国手机行业创新现状与发展的调研报告——基于浙江省的调查 | 
| 5 | sprite | 朱夏燕、陈颂文、余燕炜、章鑫磊 | 朱夏燕18368306860 | 成定平 | 嘉兴市人力资本流动及产业分布调查 | 
| 6 | 三原色 | 陈  凡、刘凯莉、缪燕子 | 陈凡18367320956 | 金峰峰 | 杭州市居民对政府购买公共法律服务认识的调查 | 
| 7 | 流思小队 | 陈  佳、陈  蓓、葛  晨、林  蕾、李琴佳 | 陈佳15257312266 | 朱计 | 浙江省在校大学生手机流量使用情况的调查报告 | 
| 8 | NEW5 | 屠逸甜、倪新霞、陈达统、黄云昀、邱科娜 | 屠逸甜18367619870 | 彭武珍 | 关于杭州市居民理财能力的调查 | 
| 9 | 微阳里 | 魏依莹、杨紫琼、李婷婷、许梦颖、李金俊 | 魏依莹18042234039 | 黄文平 | 大学生创业选择及其影响因素的统计调查 | 
| 10 | Fire Up | 王欢芝、余佩玲、杨  龙、周鹏程 | 王欢芝18042234352 | 陈菲菲 | 关于高校公寓安全现状的调查 | 
 
(排名不分先后)
 
教务管理部
信息分院
2015年7月1日