各位老师:
    根据《浙江财经学院我院教师教学工作业绩考核实施暂行办法》、《关于做好2014-2015学年教师教学业绩考核工作的通知》(浙财大东教〔2015〕42号 ),经分院教学工作业绩考核领导小组认定,现将2014-2015学年教师教学业绩考核结果予以公示。
    公示期:2015年7月14日-7月16日。公示期间如有异议,请于7月16日17:00之前反馈至吴老师0571(0573)87571168。
金融与经贸分院
2015年7月14日
浙江财经学院我院教师教学业绩考核等级汇总表 
分院(中心): 金融与经贸分院        学年: 2014  — 2015 学年
| 序号 | 姓名 | 业绩分 | 考核等绩 | 
| 1 | 包薇薇 | 430.10  | 合格 | 
| 2 | 陈晓菲 | 687.20  | 良好 | 
| 3 | 陈  勇 | 293.27  | 合格 | 
| 4 | 傅高勋 | 1188.64  | 优秀 | 
| 5 | 龚宏斌 | 624.42  | 合格 | 
| 6 | 何梦薇 | 799.01  | 良好 | 
| 7 | 胡军辉 | 713.43  | 良好 | 
| 8 | 黄文平 | 1220.67  | 优秀 | 
| 9 | 金  轶 | 1152.68  | 优秀 | 
| 10 | 李  忠 | 1024.30  | 优秀 | 
| 11 | 刘冬双 | 560.04  | 合格 | 
| 12 | 罗  媛 | 563.94  | 合格 | 
| 13 | 马  爽 | 659.25  | 良好 | 
| 14 | 毛小敏 | 751.40  | 良好 | 
| 15 | 秦  岭 | 657.18  | 良好 | 
| 16 | 盛超明 | 781.57  | 良好 | 
| 17 | 宋和庆 | 588.29  | 合格 | 
| 18 | 孙晓峰 | 984.59  | 良好 | 
| 19 | 涂琳琳 | 552.68  | 合格 | 
| 20 | 王  芳 | 641.55  | 良好 | 
| 21 | 徐  航 | 651.89  | 良好 | 
| 22 | 许林峰 | 758.41  | 良好 | 
| 23 | 闫新华 | 630.73  | 合格 | 
| 24 | 杨加琤 | 1497.33  | 优秀 | 
| 25 | 余立智 | 690.33  | 良好 | 
| 26 | 张海军 | 823.06  | 良好 | 
| 27 | 章贤军 | 666.82  | 良好 | 
| 28 | 郑一新 | 556.97  | 合格 | 
| 29 | 朱基煜 | 716.75  | 良好 | 
 
分院(中心)考核等级统计表
| 等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | 
| 人数 | 5 | 15 | 9 | 0 | 
| 比例(%) | 17.24% | 51.73% | 31.03% | 0 |